近日,省科技廳、省發改委、省經信委、省財政廳聯合發布了《關于公布2016年省科技小巨人領軍企業培育名單的通知》。《通知》公布了2016年福建省科技小巨人領軍企業培育名單。讓我們來看看都有哪些企業入選。
序號 | 企業名稱 | 企業屬地 | 掛鉤領導 |
一、福州市 | |||
1 | 福建未名信息技術股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
2 | 福建匯川物聯網技術科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
3 | 福建微水環保股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
4 | 福建奧通邁勝電力科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
5 | 安明斯智能股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
6 | 福建國通星驛網絡科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
7 | 福建通力達實業有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
8 | 福建瑞聚信息技術股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
9 | 福州智永信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
10 | 福建特力惠信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
11 | 福建天棣互聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
12 | 福州丹諾西誠電子科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
13 | 富春通信股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
14 | 福建索天信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
15 | 福州富昌維控電子科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
16 | 福建施可瑞醫療科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
17 | 福州邁新生物技術開發有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
18 | 福建三元達軟件有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
19 | 福建福昕軟件開發股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
20 | 福建新農大正生物工程有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
21 | 福建省閩保信息技術股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
22 | 福建易聯眾軟件系統開發有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
23 | 福建億榕信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
24 | 新東網科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
25 | 福州欣聯達電子科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
26 | 福州云頂網絡科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
27 | 福州福大海矽微電子有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
28 | 福州銀達匯智電子科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
29 | 福建弘策軟件有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
30 | 中富通股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
31 | 福建睿能科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
32 | 福建海媚數碼科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
33 | 福建省環境工程有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
34 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
35 | 福建華拓自動化技術有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
36 | 福建福晶科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
37 | 福建國通信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
38 | 德藝文化創意集團股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
39 | 福建九天達信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
40 | 麗聲助聽器(福州)有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
41 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
42 | 福州華虹智能科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
43 | 福建鑫諾通訊技術有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
44 | 福建邦信信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
45 | 福建歌航電子信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 李巧琴 |
46 | 福建弘揚軟件股份有限公司 | 臺江區 | 許強 |
47 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 許強 |
48 | 福建頂點軟件股份有限公司 | 臺江區 | 翁巧慧 |
49 | 福建駿鵬通信科技有限公司 | 臺江區 | 許強 |
50 | 福建金源泉科技發展有限公司 | 臺江區 | 翁巧慧 |
51 | 福建鴻博光電科技有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
52 | 福州真蘭水表有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
53 | 福建森達電氣股份有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
54 | 福州富蘭機電技術開發有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
55 | 福州鑫圖光電有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
56 | 福建浩藍光電有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
57 | 福建瑞達精工股份有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
58 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
59 | 澳藍(福建)實業有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
60 | 福州展旭電子有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
61 | 福州宜美電子有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
62 | 鴻博股份有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
63 | 福建省蒼樂電子企業有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
64 | 福建鑫威電器有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
65 | 福建森源電力設備有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
66 | 中能電氣股份有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
67 | 銳達互動科技股份有限公司 | 倉山區 | 鄭仲 |
68 | 福州靠譜網絡有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
69 | 福州匯分網科技有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
70 | 福建六壬網安股份有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
71 | 福建寶中海洋工程股份有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
72 | 福建中銳網絡股份有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
73 | 福建星云電子股份有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
74 | 福建新大陸自動識別技術有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
75 | 福建福光股份有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
76 | 慧翰微電子股份有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
77 | 冠林電子有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
78 | 福建金科信息技術股份有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
79 | 福建創高安防技術股份有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
80 | 福州三鑫隆鑄業有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
81 | 福建創識科技股份有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
82 | 福建新大陸通信科技股份有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
83 | 福建創頻數碼科技有限公司 | 馬尾區 | 葉發鍵 |
84 | 福建慧舟信息科技有限公司 | 晉安區 | 范木平 |
85 | 福建四創軟件有限公司 | 晉安區 | 范木平 |
86 | 福州大北農生物技術有限公司 | 晉安區 | 范木平 |
87 | 天一同益電氣股份有限公司 | 晉安區 | 范木平 |
88 | 福州漢強電子有限公司 | 晉安區 | 范木平 |
89 | 福州鉅立機動車配件有限公司 | 晉安區 | 范木平 |
90 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 晉安區 | 范木平 |
91 | 福州鉅全汽車配件有限公司 | 晉安區 | 范木平 |
92 | 福建新閩科生物技術開發有限公司 | 晉安區 | 范木平 |
93 | 福建星網銳捷安防科技有限公司 | 福州高新區 | 郭曉霞 |
94 | 福建藍海汽車技術有限公司 | 福州高新區 | 郭曉霞 |
95 | 麗珠集團福州福興醫藥有限公司 | 市本級 | 邱一 |
96 | 福建華漁未來教育科技有限公司 | 長樂市 | 陳仁嵩 |
97 | 福建阿石創新材料股份有限公司 | 長樂市 | 陳仁嵩 |
98 | 光隆精密工業(福州)有限公司 | 長樂市 | 陳仁嵩 |
99 | 福建興航機械鑄造有限公司 | 長樂市 | 陳仁嵩 |
100 | 福建省鑫港紡織機械有限公司 | 長樂市 | 陳仁嵩 |
101 | 福州皇家地坪有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
102 | 安尼康(福建)環保設備有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
103 | 福耀集團(福建)機械制造有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
104 | 福建天馬飼料有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
105 | 中能電氣(福清)有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
106 | 福建晟揚管道科技有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
107 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
108 | 福州閩海藥業有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
109 | 福建恒杰塑業新材料有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
110 | 福耀(福建)玻璃包邊有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
111 | 福建冠良汽車配件工業有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
112 | 福建宏宇電子科技有限公司 | 福清市 | 陳傳輝 |
113 | 福建福特科光電股份有限公司 | 閩侯縣 | 黃忠兵 |
114 | 福州天石源超硬材料工具有限公司 | 閩侯縣 | 黃忠兵 |
115 | 福建祥鑫股份有限公司 | 閩侯縣 | 黃忠兵 |
116 | 福建朗宇環保科技有限公司 | 閩侯縣 | 黃忠兵 |
117 |